Frekvenční měnič 1,1 kW (A200-230V) je univerzální zařízení ekonomické třídy, které je vhodné pro regulaci otáček elektromotorů o výkonu 1,1 kW. Měnič má řadu funkcí, zabudovaný PID regulátor, různé ochranné funkce, komunikace prostřednictvím MODBUS a další. Je možné manuální i automatické zvýšení točivého momentu. V případě potřeby detailnějších informací nás kontaktujte.
Frekvenční měniče 1,1 kW A200-230V na skladě
Frekvenční měniče 1,1 kW A200-230V máme skladem. Objednejte si ještě dnes, abyste mohli zařízení používat co nejdříve. Proces objednávky je jednoduchý. Stačí přidat produkt do nákupního košíku, vyplnit potřebné údaje a odeslat objednávku. Po obdržení objednávky naším týmem už můžete vše nechat na nás. Naši pracovníci ihned začínají pracovat na expedici vašeho zboží.
Výhodná cena frekvenčních měničů A200
Nakupujte frekvenční měniče A200 za výhodné ceny. Vzhledem ke kvalitě jejich provedení, modernímu a kompaktnímu dizajnu, dlouholeté spolehlivosti a množství funkcí si je umíte od nás objednat za opravdu výhodné ceny. Pokud váháte nebo si nejste jisti, který frekvenční měnič je pro vás vhodný, neváhejte se na nás obrátit. Poskytujeme odborné poradenství na profesionální úrovni, a to samozřejmě zdarma. Ozvěte se nám a rádi odpovíme na všechny vaše dotazy.
Obecné technické parametry pro všechny typy měničů A200
Jmenovité napětí, frekvence | 1PH vstup / 3 PH výstup AC 230 V 50/60Hz |
Rozsah napětí vstup | 200 V až 240 V |
Rozsah napětí výstup | 0 – 240 V |
Způsob řízení | 3 fázová sínusová pulzovo-šírková modulácia PWM |
Indikace | Provozní stav / Definování alarmu / Interaktivní Nastavená frekvence, skutečná výstupní frekvence, výstupní proud, výstupní otáčky, napětí DC sběrnice, výstupní napětí, atp. |
Rozsah výstupní frekvence | 0.10 Hz až 300 Hz |
Rozlišení nastavené frekvence | Číslicový vstup: 0.01 Hz, Analogový vstup: 0.1% max. výstupní frekvence |
Přetížitelnost | 150% po dobu 60 sekund |
Nastavení frekvence | Analogově : může být zvolen 0 až 5 V nebo 4 až 20 mA; Číslicově : zadání pomocí ovládacího kolečka na ovládacím panelu nebo přes RS485 nebo tlačítkem NAHORU/DOLŮ. |
Řízení zvýšení točivého momentu | Automatické řízení: automatické zvýšení točivého momentu při zatížení pohonu. Manuální řízení: umožňuje nastavit 0.0 – 30.0% zvýšení točivého momentu manuálně podle potřeby. |
Multifunkční vstupní svorkovnice | 5 multifunkčních vstupních svorek, realizující funkce včetně řízení pevných rychlostí 7 sekcí, chod programu, čtyřstupňový spínač rychlosti zrychlení/zpomalení, UP/DOWN funkce a nouzové zastavení a další funkce |
Multifunkční výstupní svorkovnice | 1 multifunkční výstupní svorka pro zobrazení běhu, nulové rychlosti, počítadla, vnější abnormality, programových operací a dalších informací a upozornění. |
Nastavení času zrychlení/zpomalení | 0.1 až 6000 s….. čas zrychlení / zpomalení lze nastavit individuálně. |
PID regulátor | Zabudovaný PID regulátor |
Přídavné funkce | JOG (typování); Swing (skoková) frekvence; PLC funkce |
Řízení na konstatntní tlak | Režim „spánku“ SLP; detekce vysokého tlaku hP; detekce nízkého tlaku LP; nucená cirkulace kapaliny proti zamrzání; Regulace průtoku; detekuje chod „na sucho“ LL ; Regulace PID na konstantní tlak |
Typ komun. rozhraní | MODBUS |
RS485 | Standardní komunikační funkce RS485 (MODBUS RTU) |
V/F řízení | Nastavení V/F křivky pro splnění požadavků zatížení. |
Pevná rychlost | Čtyři multifunkční vstupní svorkovnice, můžete nastavit 4 pevné rychlostní sekce |
Bezpečnostní funkce EMS STOP | Systém „Emergency Stop“ v nouzových případech zastaví měnič pohon v krátké době, po aktivaci EMS STOP. |
Auto. regulace napětí | Může být zvolena automatická regulace napětí |
Počítadlo | Zabudované 2 skupiny počítadiel |
Přesnost výstupní fr. | 0.01 Hz |
Přepětí | Může být nastavena ochrana před přepětím |
Podpětí | Může být nastavena ochrana před podpětím |
Jiné ochrany | Zkrat na výstupu, nadproud, blokování parametrů atď. |
EMC kompatibilita | IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-4;IEC 61000-4-11; IEC 61000-4-5 |
Standardy | EN/IEC 61800-3: 2017; C2, ktorý je vhodný do 1. prostředí EN 61800-3:2004+A1:2012; EN 618-5-1:2007+A1:2017 |
Okolní teplota | -10°C to 40°C (bez námrazy) |
Okolní vlhkost | Max. 95% (bez kondenzace) IEC 60068-2-3 |
Nadmořská výška | Pod 1000 m.n.m. |
Vibrace | Max. 0.5 g ; IEC 60068-2-6 |
Chladící režim | Nucené chlazení vzduchem |
Stupeň krytí | IP 20; vyhovuje EN/IEC 61800-5-1 |
Způsob montáže | Do rozvaděče |
Instalace v prostředí | Vnitřní prostředí, vyhněte se přímému slunečnímu záření, působení solí, prachu, korozivnímu nebo hořlavému plynu, kouři, páře. Odolnost proti chemickým znečištěním třída 3C3 EN/IEC 60721-3-3. Odolnost proti znečištění prachem 3S3EN/IEC 60721-3-3. |
Rychlé dodání zboží samozřejmostí
Ve VYBO Electric rozumíme, jak důležité je zajištění hladkého chodu provozu, protože i menší výpadek vám může způsobit značnou ztrátu. Z toho důvodu vynakládáme velké úsilí, aby bylo doručení vašeho zboží opravdu rychlé a abyste mohli své nové zařízení zařadit do svého provozu co nejdříve. Kromě krátké dodací lhůty pomáháme našim klientům také s dopravními náklady tak, že část z dopravní sazby hradíme za vás.
Frekvenční měniče od VYBO Electric
Společnost VYBO Electric se pohybuje v oblasti elektrických pohonů a frekvenčních měničů již opravdu dlouhá léta. Máme bohaté zkušenosti s prodejem široké škály frekvenčních měničů ať už se jedná o běžný nebo náročný průmyslový provoz. Věříme, že vysoká kvalita našich produktů spolu s rychlým doručením uspokojí vaše potřeby ai vy se přidáte k hromadě našich spokojených zákazníků. Těšíme se na spolupráci.